Tarieven Overzicht
Goudbelenen tegen de hoogste goud koers
Heeft u tijdelijk geld nodig? Bij ons kunt uw sieraden belenen tegen de hoogste goud koers U kunt uw gouden sieraden belenen voor extra contant geld.
Wilt u liever uw sieraden verkopen ? Klik hier voor de beste prijs
1. Van € 100,- tot € 2500,-
Geleend Bedrag | Kosten per 2 Maanden | ||
€ 100,00 | € 7,00 | ||
€ 200,00 | € 14,00 | ||
€ 300,00 | € 21,00 | ||
€ 400,00 | € 28,00 | ||
€ 500,00 | € 35,00 | ||
€ 600,00 | € 42,00 | ||
€ 700,00 | € 49,00 | ||
€ 800,00 | € 56,00 | ||
€ 900,00 | € 63,00 | ||
€ 1.000,00 | € 70,00 | ||
€ 1.100,00 | € 77,00 | ||
€ 1.200,00 | € 84,00 | ||
€ 1.300,00 | € 91,00 | ||
€ 1.400,00 | € 98,00 | ||
€ 1.500,00 | € 105,00 | ||
€ 1.600,00 | € 112,00 | ||
€ 1.700,00 | € 119,00 | ||
€ 1.800,00 | € 126,00 | ||
€ 1.900,00 | € 133,00 | ||
€ 2.000,00 | € 140,00 | ||
€ 2.100,00 | € 147,00 | ||
€ 2.200,00 | € 154,00 | ||
€ 2.300,00 | € 161,00 | ||
€ 2.400,00 | € 168,00 | ||
€ 2.500,00 | € 175,00 |
2. Van € 2600,- tot € 5000,-
Geleend Bedrag | Kosten per 2 Maanden | ||
€ 2.600,00 | € 182,00 | ||
€ 2.700,00 | € 189,00 | ||
€ 2.800,00 | € 196,00 | ||
€ 2.900,00 | € 203,00 | ||
€ 3.000,00 | € 210,00 | ||
€ 3.100,00 | € 217,00 | ||
€ 3.200,00 | € 224,00 | ||
€ 3.300,00 | € 231,00 | ||
€ 3.400,00 | € 238,00 | ||
€ 3.500,00 | € 245,00 | ||
€ 3.600,00 | € 252,00 | ||
€ 3.700,00 | € 259,00 | ||
€ 3.800,00 | € 266,00 | ||
€ 3.900,00 | € 273,00 | ||
€ 4.000,00 | € 280,00 | ||
€ 4.100,00 | € 287,00 | ||
€ 4.200,00 | € 294,00 | ||
€ 4.300,00 | € 301,00 | ||
€ 4.400,00 | € 308,00 | ||
€ 4.500,00 | € 315,00 | ||
€ 4.600,00 | € 322,00 | ||
€ 4.700,00 | € 329,00 | ||
€ 4.800,00 | € 336,00 | ||
€ 4.900,00 | € 343,00 | ||
€ 5.000,00 | € 350,00 |
3. Van € 5100,- tot € 7500,-
Geleend Bedrag | Kosten per 2 Maanden | ||
€ 5.100,00 | € 357,00 | ||
€ 5.200,00 | € 364,00 | ||
€ 5.300,00 | € 371,00 | ||
€ 5.400,00 | € 378,00 | ||
€ 5.500,00 | € 385,00 | ||
€ 5.600,00 | € 392,00 | ||
€ 5.700,00 | € 399,00 | ||
€ 5.800,00 | € 406,00 | ||
€ 5.900,00 | € 413,00 | ||
€ 6.000,00 | € 420,00 | ||
€ 6.100,00 | € 427,00 | ||
€ 6.200,00 | € 434,00 | ||
€ 6.300,00 | € 441,00 | ||
€ 6.400,00 | € 448,00 | ||
€ 6.500,00 | € 455,00 | ||
€ 6.600,00 | € 462,00 | ||
€ 6.700,00 | € 469,00 | ||
€ 6.800,00 | € 476,00 | ||
€ 6.900,00 | € 483,00 | ||
€ 7.000,00 | € 490,00 | ||
€ 7.100,00 | € 497,00 | ||
€ 7.200,00 | € 504,00 | ||
€ 7.300,00 | € 511,00 | ||
€ 7.400,00 | € 518,00 | ||
€ 7.500,00 | € 525,00 |
4. Van € 7600,- tot € 10.000,-
Geleend Bedrag | Kosten per 2 Maanden | ||
€ 7.600,00 | € 532,00 | ||
€ 7.700,00 | € 539,00 | ||
€ 7.800,00 | € 546,00 | ||
€ 7.900,00 | € 553,00 | ||
€ 8.000,00 | € 560,00 | ||
€ 8.100,00 | € 567,00 | ||
€ 8.200,00 | € 574,00 | ||
€ 8.300,00 | € 581,00 | ||
€ 8.400,00 | € 588,00 | ||
€ 8.500,00 | € 595,00 | ||
€ 8.600,00 | € 602,00 | ||
€ 8.700,00 | € 609,00 | ||
€ 8.800,00 | € 616,00 | ||
€ 8.900,00 | € 623,00 | ||
€ 9.000,00 | € 630,00 | ||
€ 9.100,00 | € 637,00 | ||
€ 9.200,00 | € 644,00 | ||
€ 9.300,00 | € 651,00 | ||
€ 9.400,00 | € 658,00 | ||
€ 9.500,00 | € 665,00 | ||
€ 9.600,00 | € 672,00 | ||
€ 9.700,00 | € 679,00 | ||
€ 9.800,00 | € 686,00 | ||
€ 9.900,00 | € 693,00 | ||
€ 10.000,00 | € 700,00 |
5. Van € 10.100 tot € 12.500
Geleend Bedrag | Kosten per 2 Maanden | ||
€ 10.100,00 | € 707,00 | ||
€ 10.200,00 | € 714,00 | ||
€ 10.300,00 | € 721,00 | ||
€ 10.400,00 | € 728,00 | ||
€ 10.500,00 | € 735,00 | ||
€ 10.600,00 | € 742,00 | ||
€ 10.700,00 | € 749,00 | ||
€ 10.800,00 | € 756,00 | ||
€ 10.900,00 | € 763,00 | ||
€ 11.000,00 | € 770,00 | ||
€ 11.100,00 | € 777,00 | ||
€ 11.200,00 | € 784,00 | ||
€ 11.300,00 | € 791,00 | ||
€ 11.400,00 | € 798,00 | ||
€ 11.500,00 | € 805,00 | ||
€ 11.600,00 | € 812,00 | ||
€ 11.700,00 | € 819,00 | ||
€ 11.800,00 | € 826,00 | ||
€ 11.900,00 | € 833,00 | ||
€ 12.000,00 | € 840,00 | ||
€ 12.100,00 | € 847,00 | ||
€ 12.200,00 | € 854,00 | ||
€ 12.300,00 | € 861,00 | ||
€ 12.400,00 | € 868,00 | ||
€ 12.500,00 | € 875,00 |
6. Van € 12.600 tot € 15.000
Geleend Bedrag | Kosten per 2 Maanden | ||
€ 12.600,00 | € 882,00 | ||
€ 12.700,00 | € 889,00 | ||
€ 12.800,00 | € 896,00 | ||
€ 12.900,00 | € 903,00 | ||
€ 13.000,00 | € 910,00 | ||
€ 13.100,00 | € 917,00 | ||
€ 13.200,00 | € 924,00 | ||
€ 13.300,00 | € 931,00 | ||
€ 13.400,00 | € 938,00 | ||
€ 13.500,00 | € 945,00 | ||
€ 13.600,00 | € 952,00 | ||
€ 13.700,00 | € 959,00 | ||
€ 13.800,00 | € 966,00 | ||
€ 13.900,00 | € 973,00 | ||
€ 14.000,00 | € 980,00 | ||
€ 14.100,00 | € 987,00 | ||
€ 14.200,00 | € 994,00 | ||
€ 14.300,00 | € 1.001,00 | ||
€ 14.400,00 | € 1.008,00 | ||
€ 14.500,00 | € 1.015,00 | ||
€ 14.600,00 | € 1.022,00 | ||
€ 14.700,00 | € 1.029,00 | ||
€ 14.800,00 | € 1.036,00 | ||
€ 14.900,00 | € 1.043,00 | ||
€ 15.000,00 | € 1.050,00 |
7. Van € 15.100 tot € 17.500
Geleend Bedrag | Kosten per 2 Maanden | ||
€ 15.100,00 | € 1.057,00 | ||
€ 15.200,00 | € 1.064,00 | ||
€ 15.300,00 | € 1.071,00 | ||
€ 15.400,00 | € 1.078,00 | ||
€ 15.500,00 | € 1.085,00 | ||
€ 15.600,00 | € 1.092,00 | ||
€ 15.700,00 | € 1.099,00 | ||
€ 15.800,00 | € 1.106,00 | ||
€ 15.900,00 | € 1.113,00 | ||
€ 16.000,00 | € 1.120,00 | ||
€ 16.100,00 | € 1.127,00 | ||
€ 16.200,00 | € 1.134,00 | ||
€ 16.300,00 | € 1.141,00 | ||
€ 16.400,00 | € 1.148,00 | ||
€ 16.500,00 | € 1.155,00 | ||
€ 16.600,00 | € 1.162,00 | ||
€ 16.700,00 | € 1.169,00 | ||
€ 16.800,00 | € 1.176,00 | ||
€ 16.900,00 | € 1.183,00 | ||
€ 17.000,00 | € 1.190,00 | ||
€ 17.100,00 | € 1.197,00 | ||
€ 17.200,00 | € 1.204,00 | ||
€ 17.300,00 | € 1.211,00 | ||
€ 17.400,00 | € 1.218,00 | ||
€ 17.500,00 | € 1.225,00 |
8. Van € 17.600 tot € 20.000
Geleend Bedrag | Kosten 2 per Maanden | ||
€ 17.600,00 | € 1.232,00 | ||
€ 17.700,00 | € 1.239,00 | ||
€ 17.800,00 | € 1.246,00 | ||
€ 17.900,00 | € 1.253,00 | ||
€ 18.000,00 | € 1.260,00 | ||
€ 18.100,00 | € 1.267,00 | ||
€ 18.200,00 | € 1.274,00 | ||
€ 18.300,00 | € 1.281,00 | ||
€ 18.400,00 | € 1.288,00 | ||
€ 18.500,00 | € 1.295,00 | ||
€ 18.600,00 | € 1.302,00 | ||
€ 18.700,00 | € 1.309,00 | ||
€ 18.800,00 | € 1.316,00 | ||
€ 18.900,00 | € 1.323,00 | ||
€ 19.000,00 | € 1.330,00 | ||
€ 19.100,00 | € 1.337,00 | ||
€ 19.200,00 | € 1.344,00 | ||
€ 19.300,00 | € 1.351,00 | ||
€ 19.400,00 | € 1.358,00 | ||
€ 19.500,00 | € 1.365,00 | ||
€ 19.600,00 | € 1.372,00 | ||
€ 19.700,00 | € 1.379,00 | ||
€ 19.800,00 | € 1.386,00 | ||
€ 19.900,00 | € 1.393,00 | ||
€ 20.000,00 | € 1.400,00 |